Ime | Potonuo | Žrtve | Billješka |
---|---|---|---|
Wilhelm Gustloff | 30. siječnja 1945. | 5.900 do
7.000 | Njemački parobrod od 25.484 tona. Torpediran od ruskih podmornica S-13 oko 28 N / milja od Leba, Baltik. Procjenjuje se da je ovo okviran broj osoba koje su bile na plovilu tijekom evakuacije njemačkih vojnika i osoblja iz baltičkih luka. |
Goya | 16. travanj 1945. | 6.200 | Njemački parobrod od 5230 tona. Torpediran od ruskih podmornica L-3 off Rixhoft, Baltik. Procjenjuje se da je ovo broj osoba koje su bile na plovilu za vrijeme evakuacije njemačkih vojnika i osoblja iz baltičkih luka
Za više informacija pogledaj: GOYA |
Junyo Maru | 18. rujan 1944. | 5.620 | Japanski parobrod 5.065 tona. Torpediran od britanske podmornice HMS Pasat kod obale Sumatre. Prema podacima prvozio je 2.300 nizozemskih, britanskih, američkih i australskih ratnih zarobljenika, kao i 4.200 javanskih radnika za rad na željezničkoj pruzi u Sumatri. |
Toyama Maru | 29. lipnja 1944. | 5.400 | Japanski parobrod od 6.000 tona. Torpediran od američke podmornice USS Sturgeon na putu za Okinawu. Prema podacima prevozio je preko 6.000 pripadnika Japanske 44. samostalne mješovite brigade. Bilo je samo oko 600 preživjelih. |
Cap Arcona | 3. svibanj 1945. | 5.000 do
7.000 | Njemački parobrod od 27.561 tona. Potopljen od strane britanskih zrakoplova u blizini Neustadtskog zaljeva, na Baltiku. |
Ukishima Maru | 24. kolovoz 1945 | 5,000 + | U Aomori, na dalekom sjeveru Japana, oko 5.000 Korejskih radnika koji su u posljednjih nekoliko godina rata kopali veliki podzemni kompleks tunela i skladišta, uključujući i mnoge korejske seksualne robinje, takozvani "Comfort Women ', bili su u trenutku potonuća na japanskom ratnom brod Ukishima Maru na povratku u domovinu. Ratni je brod plovio južno duž zapadne obale kad je stigao u Maisaru, pomorsku bazu u Kyotu. Eksploziv je bio smješten unutar trupa, što je rezultiralo eksplozijom koja je potopila brod u roku od nekoliko minuta. Bilo je samo oko 80 preživjelih. Pedeset i sedam godina kasnije, u kolovozu 2001, petnaest preživjelih, dobili su tužbu za naknadu štete od japanske vlade. Uplaćen im je sitan iznos od 30.000 dolara. |
Lancastria | 17. lipanj 1940. | 3.000 do 4.500 | Britanski transportni brod od 16.243 tona. Potonuo tijekom njemačkog zračnog napada na St. Nazaire tijekom evakuacije vojnika. Neki popisi pokazuju do 9.000 putnika a broj žrtava po nekim izvješćima je i do 7.000. Predmet je zatvoren i označen kao tajan 1940. s zabranom otvaranja na sto godina. Narodno britansko izvješće o gubitku neće biti objavljeno do 2040., što dalje otvara pitanje što je bilo na brodu i što se zapravo s njim dogodilo kad ta spoznaja može opravdati zataškavanje od cijelog stoljeća. Za više informacija pogledaj: Lancastria |
Dona Paz | 20. prosinac 1987. | 4.341 | Filipinski trajekt. Potopljen prilikom sudara s tankerom Vector oko 110 milja južno od Manile |
12 siječanj 1944 | 4.145 | "Oria -.. Talijanski transportni brod kojeg su preuzeli Nijemci u studenom 1942., u Marseilleu dobiva novo ime" Norda 1V ' potom pide iz Marseillea za Italiju, gdje dobija natrag svoje staro ime Oria. Još uvijek pod njemačkom upravom brod je otplovio za Rhodos 11. veljače 1944. s 4200 talijanskih zarobljenika na brodu. Njih je čuvalo više od šezdeset njemačkih vojnika. Sljedećeg dana, 12. veljače, brod naišao na olujno nevrijeme i dok se pokušavao usidriti u blizini otoka Patroklos nasukao se na greben i raspao. Samo 49 zatvorenika, 6 vojnika i 5 članova posade, uključujući kapetana, bilo je spašeno. Za više informacija pogledaj: SS Oria | |
Yoshida Maru No1 | 26. travanj 1944. | 3.000 | Yoshida MARU - plovio je u konvoju koji je prevozio oko 20.000 vojnika iz Šangaja za pojačanje japanskom garnizonu na Halmahera. Yoshida je bila napadnuta od američke podmornice USS JACK. Yoshida Maru je prevozila cijelu japansku pukovniju od 3.000 ljudi. Nije bilo preživjelih, brod je potonuo u Manila Bayu. |
Kiangya | 3. prosinac 1948. | 2.750 do
3.920 | Kineski parobrod od 2.100 tona. |
Provence 11 | 26. veljača 1916. | 3.100 | Francuski Cruiser od 13.753 tona. Torpediran od U-35 zapadno od Kithira Island, Grčka. |
Thielbek | 3. svibanj 1945. | 2.800 | Njemački parobrod od 2815 tona. Potonuo tijekom britanskog zračnog napada u zaljevu Lubeck. Putnici su bili zatočenici iz logora Neuengamme. Nije bilo preživjelih |
General von Steuben | 10. veljača 1945 | 2.700 | Njemački parobrod od 14.666 tona. Torpediran od ruske podmornice S-13 s Stolpe, Baltik. Procjenjuje se da je ovo broj osoba koje su se nalazile na plovilu za vrijeme evakuacije njemačkih vojnika i osoba iz baltičkih luka |
Petrella | 8 veljače 1944 | 2.670 | Njemački transportni brod od 4.784 tona. Torpediran od HMS sportsman, sjeverno od zaljeva Austrija, Kreta (N:. 35,32 E: 24,18). Prema podacima prevozio je 3.173 talijanskih ratnih zarobljenika od kojih je 2.670 ubijeno od njemačkih stražara. |
Yamato | 7. travanj 1945. | 2.500 | Japanski bojni 64.000 tona. Potopljen tijekom američkih zračnih napada između Japana i Okinawe na N: 30.43.17. E: 128,04. |
Neptunia | 18. rujan 1941. | 2.500 | Talijanski brod za prijevoz od 19.475 tona. Torpediran od britanske podmornice HMS Upholder oko 58 milja od Tripolija, prevozio je talijanske vojnike. |
Okeanija | 18. rujan 1941. | 2.500 | Talijanski brod za prijevoz od 19.507 tona. Torpediran od britanske podmornice HMS Upholder u blizini Tripolija prevozio je talijanske vojnike. |
Bizmark | 27. svibanj 1941. | 2,108 + | Njemački brod od 49.136 tona. 820ft x 118 x 28. C / O Lindemann. Teško oštećen od King George V i Rodney, potonuo oko 600 milja zapadno od Bresta na dubinu od 4.790 metara. Od ukupno 2221 ljudi, bilo je samo 115 preživjelih. Kasnije je njemački U-Boat U-74 spasio još tri mornara. Sljedećeg dana, njemački je brod SACHSENWALD spasio još dvije osobe. |
Sinfra | 19. listopada 1943. | 2.098 | Francuski parobrod od 4.470 tona. Dospio u ruke Nijemaca, potopljen prilikom zrakoplovnog napad sjeverno od Krete. Prema podacima prevozio je 2.664 zatvorenika, uglavnom talijanskih. |
Ural Maru | 27. rujan 1944. | 2.000 | Japanski brod za prijevoz od 6.374 tona. Torpediran od USS Flasher oko 150 milja zapadno od Masinlika, Filipinska ostrva na N: 15,40. E: 117,18. U trenutku napada bilo je 2.340 osoba na brodu. |
AWA Maru | 1. travanj 1945. | 2,000 + | Japanski brod bolnica, 11.249 tona. Torpediran od USS Queenfish SS-393 oko 14 milja od kineskog kopna na N: 24,40. E: 119,45. Pored 2000 ranjenih vojnika na brodu su bili i japanski dužnosnici, diplomati, tehničari i civili. |
Scharnhorst | 26. prosinac 1943. | 1.964 | Njemački bojni brod od 38.092 tona. Potopljen tijekom britanskih mornaričkih djelovanja izvan Sjevernog rta Norveške |
Rigel | 27 studeni 1944. | 1.833 | Norveški prijevoz 3.828 tona. Potonuo zrakoplov iz HMS nepomirljivi sjeveru Namsos dok jug iz Norveške u Njemačku. Posada i 2.248 ruskih zarobljenika su bili na brodu. Brod je u ruke Nijemaca |
Hai Chu | 8. studenoga 1945. | 1,800 + | Kineski parobrod od 1.078 tona. Potonuo na ušću rijeke Cantons 2.000 vojnika, 100 civila i posadom. Samo ih je 300 preživilo. |
Donizetti | 23. rujan 1943. | 1.800 | Talijanski brod za prijevoz, 2.428 tona. 294ft x 40.2ft. Izgrađen 1928. u vlasništvu "Tirrenia" Soc Anon di Nav. Pod njemačkom kontrolom pokupio je 1.800 putnika i vojnika na Rodosu i otplovio za Piraeus pod pratnjom njemačke fregate Taio. Potopio ga je HMS ECLIPSE južno od otoka Rodos. Život je izgubilo 1800 ljudi. |
Arisan Maru | 24. listopada 1944. | 1.777 | Japanski parobrod od 6.886 tona. Torpediran od strane američke podmornice USS Snook u Sjevernom Kineskom moru. Prevozio je 1.786 američkih zatočenika iz Manile u Japan. |
Taiho | 19. lipnja 1944. | 1.650 | Japanski nosač zrakoplova od 29.300 tona. Torpediran na N: 12,22 E: 137,04. Zapadno od strane USS Guammanje tune SS-218. Spaljen i potopljen 6 sati poslije |
Laconia | 12. rujan 1942. | 1.649 | Britanski brod za prijevoz 19.695 tona. Torpediran od strane U-156 na S: 04,52. W: 11,26. Brod je prevozio 1.800 talijanskih ratnih zarobljenika. |
srijeda, 13. srpnja 2011.
Najveće pomorske katastrofe 20. st.
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar